MR RD Series
Гибкая упаковочная машина типа "пакет в пакете"
| Вместимость | Up To 40 BPM |
| Ширина мешка | 80 – 200mm 3.1 – 7.9in |
| Объем наполнения | 500 – 2500g |
| Длина мешка | ≤ 350 мм 13,8 дюйма |
Характеристики
Параметр
| MR RD Series | MR10-201RD | MR10-250RD |
|---|---|---|
| Вместимость | up to 40bags/min | up to 40bags/min |
| Объем наполнения | 500 – 2500g | 500 – 2500g |
| Weight | 1550kg | 1550kg |
| Измерение | 2200 * 1500 * 2200mm | 2200 * 1500 * 2200mm |
| Потребность в сжатом воздухе (подача пользователем) | ≥ 0.6m³/min (supply by user) | ≥ 0.6m³/min (supply by user) |
| Ширина мешка | 80 – 200mm 2 – 7,9 дюйма | 120 – 250mm 4.7 – 9.8in |
| Длина мешка | ≤ 350 мм ≤ 13,8 дюйма | ≤ 350 мм ≤ 13,8 дюйма |
Вместимость и объем наполнения зависят от состояния продукта и веса наполнителя.
Узнать больше
Если у вас все еще есть сомнения по поводу Echo Machinery, прочтите наш —— Почему стоит Выбрать Упаковочную машину ECHO Machinery
Если вам нужна вакуумная упаковка, добро пожаловать, чтобы выбрать нашу —— Автоматическая Вакуумная Упаковочная Машина
Что касается технического обслуживания машины, вы можете прочитать —— Руководство по техническому обслуживанию Упаковочной Машины
Мы составили список, чтобы ответить на некоторые распространенные вопросы клиентов —— Вопросы и ответы
