РСС-серия
Автоматическая машина для заполнения и укупорки лотков
| Вместимость | до 90 ударов в минуту |
| Размер контейнера | 170 мм |
| Объем наполнения | 5 – 2500 г |
| густой | 140 мм |
Характеристики
Параметр
| РСС-серия | РПК-60 | РПК-60X | РПС-60-2 |
|---|---|---|---|
| Вместимость | до 55 заполнение/мин | до 50 заполнения/мин | до 90 заполнение/мин |
| Размер контейнера | Диаметр: 170 мм Толстая: 140мм | Диаметр: 170 мм Толстая: 140мм | Диаметр: 100мм Толстая: 170мм |
| Общее Энергопотребление | 3,5кВт | 3,0 кВт | 3,0 кВт |
| Измерение | 3500*2900*2000мм | 3300*3000*2010мм | 3500*3200*1800мм |
| Потребность в сжатом воздухе (подача пользователем) | 0,2 м³/мин | 0,2 м³/мин | 0,6 м³/мин |
Производительность зависит от состояния продукта и веса заполнения.
Контейнерный стиль
преимущества
- Конструкция чашки для хранения снижает труд чашки кормления
- Стабильная чашка, падающая со всем механизмом, который можно заменить в комплекте.
- Не нужно настраивать параметры для разных скоростей.
- Легкая замена формы, практически нет инструмента
- Механизм подачи обеспечивает отсутствие перелива при нагрузке материала, а нагнетательная форсунка может быть легко разобрана без инструментов для легкой очистки.
- По сравнению с цилиндром из чашки, более устойчивым.





