RPC系列
自动托盘灌装和封盖机
| 容量 | 高达 90 次/分 |
| 容器尺寸 | 170 毫米 |
| 填充量 | 5 – 2500克 |
| 粗 | 140mm |
特征
范围
| RPC系列 | 60 号 | RPC-60X | rpc-60-2 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 高达 55 填充/分钟 | 高达 50 填充/分钟 | 高达 90 填充/分钟 |
| 容器尺寸 | 直径:170mm 厚度:140mm | 直径:170mm 厚度:140mm | 直径:100mm 厚度:170mm |
| 总功耗 | 3.5kW | 3.0kW | 3.0kW |
| 方面 | 3500*2900*2000mm | 3300*3000*2010mm | 3500*3200*1800mm |
| 压缩空气需求(用户自备) | 0.2m³/min | 0.2m³/min | 0.6m³/min |
容量取决于产品状态和填充重量。.
容器风格
优势
- 储藏杯设计减少劳动力饲料杯
- 稳定的杯子下降,整个机制能够作为一组更换。.
- 无需调整不同速度的参数。.
- 简单的转换模具,几乎没有工具
- 进料机构保证物料装载时无溢流,无需工具即可轻松拆卸喷嘴,便于清洗。.
- 与圆筒出杯相比,更稳定。.





