Serie Señor RD
Máquina de envasado flexible de bolsa en bolsa
| Capacidad | Hasta 40 lpm |
| Ancho de la bolsa | 80 – 200mm 3.1 – 7.9in |
| Volumen de llenado | 500 – 2500g |
| Longitud de la bolsa | ≤ 350mm 13,8 pulgadas |
Características
Parámetro
| Serie Señor RD | MR10-201RD | MR10-250RD |
|---|---|---|
| Capacidad | Hasta 40 bolsas/minuto | Hasta 40 bolsas/minuto |
| Volumen de llenado | 500 – 2500g | 500 – 2500g |
| añadir peso a | 1550kg | 1550kg |
| Dimensión | 2200 * 1500 * 2200mm | 2200 * 1500 * 2200mm |
| Requisito de aire de comprimir (suministro por usuario) | ≥ 0,6m³/min (suministro por usuario) | ≥ 0,6m³/min (suministro por usuario) |
| Ancho de la bolsa | 80 – 200mm 2 – 7,9 pulgadas | 120 – 250mm 4.7 – 9.8in |
| Longitud de la bolsa | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in |
La capacidad y el volumen de llenado dependen del estado del producto y del peso de llenado.
Más información
Si aún tiene dudas sobre Echo Machinery, lea nuestra... ¿Por qué elegir la máquina de envasado de ECHO Machinery?
Si necesita envasado al vacío, bienvenido a elegir nuestro —— Máquina de envasado al vacío automática
En cuanto al mantenimiento de la máquina, puede leer — Guía de mantenimiento de la máquina de envasado
Hemos recopilado una lista para responder algunas preguntas frecuentes de los clientes. Preguntas frecuentes
