EC-420/520/720
Máquina de formado, llenado y sellado vertical / Máquina de envasado vertical
| Capacidad | Hasta 60 pulsaciones por minuto |
| Ancho de la bolsa | 50 – 350 mm 2 – 13,8 pulgadas |
| Medición | 150 – 6000 ml |
| Longitud de la bolsa | 80 – 400 mm 3.1 – 15.8 pulgadas |
Máquina vertical de formado, llenado y sellado(VFFS o Máquina de embalaje vertical) adopta tecnología avanzada y se desarrolló sobre la base de ella, lo que da como resultado una máquina de envasado automático de alta calidad y capacidad, que incluye funciones automáticas de alimentación, pesaje, embolsado, sellado, impresión de fecha y salida, etc.
Características
Parámetro
| EC-420 | EC-520 | EC-720 | |
|---|---|---|---|
| Longitud de la bolsa | 80 – 300 mm 3,1 – 11,8 pulgadas | 80 – 400 mm 3,1 – 15,7 pulgadas | 100 – 400 mm 3,9 – 15,7 pulgadas |
| Ancho de la bolsa | 50 – 200 mm 2 – 7,9 pulgadas | 80 – 250 mm 3,1 – 9,8 pulgadas | 180 – 350 mm 7,1 – 13,8 pulgadas |
| Ancho máximo del rollo de película | 420 mm 16,5 pulgadas | 520 mm 20,5 pulgadas | 720 mm 28,3 pulgadas |
| Velocidad de empaquetado | 5 – 60 bolsas/min | 5 – 50 bolsas/min | 5 – 10 bolsas/min |
| Rango de medición | 150 – 1200 ml | 150 – 2000 ml | 150 – 6000 ml |
| Consumo de aire | 0,65 mpa | 0,65 mpa | 0,65 mpa |
| Consumo de gas | 0,3 m³/min | 0,4 m³/min | 0,4 m³/min |
| Fuerza | 2,2 kW 220 V/50 Hz | 4 kW 220 V/50 Hz | 5 kW 220 V/50 Hz |
| Dimensión | 1,32 * 0,95 * 1,36 m | 1,15 * 1,795 * 1,65 m | 1,78 * 1,34 * 2,1 m |
| Peso de la máquina | 540 kg | 600 kg | 900 kg |
Muestra de bolsa
















