Serie XCJ
Aspirador industrial
| Capacidad de succión | 95 – 350m³/h |
| Grado de vacío final | 12 – 26kPa |
La capacidad y el carácter de la serie XJC incluyen una estructura razonable, tamaño pequeño, bajo ruido, movilidad flexible, polvo fuerte y reparadores y operaciones convenientes.
Se utiliza principalmente en equipos asociados de farmacia, alimentos, productos químicos y otras industrias y puede absorber y reciclar poderes redundantes en el proceso de producción, que es el mejor equipo ideal para el medio ambiente, que ahorra energía y limpio.
Parámetros del
| xcj-95 | xcj-210 | XCJ-260 | XCJ-280 | XCJ-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de succión | 95m³/h | 210m³/h | 260m³/h | 280m³/h | 350m³/h |
| Grado de vacío final | 12kPa | 18kPa | 25kPa | 26kPa | 26kPa |
| Fuerza 220/380-50Hz | 0.55kw | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw |
| dimensiones | 360*270*950 | 750*420*1050 | 780*450*1150 | 850*600*1300 | 980*730*1500 |
| peso neto | 10kg | 42 kg | 50kg | 60kg | 80kg |
